产品介绍

DU橡胶带式真空过滤机

该机依靠真空吸力实现过滤的连续运行设备,效率高、生产能力大、洗涤效果好、操作简单、维修费用低等优点。

广泛应用于

冶金、矿山、化工、电厂湿法烟气脱硫、煤化工、造纸、食品、制药及环保等行业。

产品特点

 

处理量大,效率高。
连续性能好,设备工艺流程简单。
滤布在线连续清洗,利用率高。
可零位排液,仅需一层厂房,占用厂房高度低。
设备精小,厂房建设成本底
运动件少,安全可靠
连续运行,操作维修简单
配件少,运行成本低
无橡胶带,无污染
产品功能-项目功能.jpg
 
工作原理

系统接通真空后,在滤布上形成真空区;料浆从布料器均匀的分布于滤布之上,大颗粒先沉降到滤布表面形成粗滤层,细颗粒随即吸附在上层表面,电机驱动胶带环形运行,料浆中的滤液依次透过滤布、过滤胶带,被吸入真空盒后,经气液分离器后排出;固体颗粒在过滤机末端形成滤饼后由刮刀卸饼。

技术规格
型号面积(M2) 过滤宽度(mm) 过滤长度(M) 重量(T) 外形尺寸(LxWxH)(M) 型号面积(M2) 过滤宽度mm 过滤长度(M) 重量(T) 外形尺寸(LxWxH) (M)
DU-2 500 4 3 7.82X2X2 DU-25 2500 10 22 14.5x4.8x2.2
DU-2.5 5 3.2 8.82X2X2 DU-30 12 25.3 16.5X4.8x2.2
DU-3 6 3.4 9.9X2X2 DU-35 14 27.4 18.5x4.8x2.2
DU-5 10 3.8 14.0x2.2x2 DU-40 16 29.5 21.5X4.8X2.4
DU-4.8 800 6 5 10.05X2.5x2 DU-45 18 31.6 23.5X4.8X2.4
DU-6.4 8 5.5 12.05x2.5x2 DU-50 20 38.6 25.6x4.8x2.4
DU-8 10 6 14.10X2.6X2 DU-33.6 2800 12 20.5 17.6x5.0x2.5
DU-9.6 12 7 16.25X2.6X2 DU-39.2 14 24.1 19.6x5.0x2.5
DU-5 1000 5 5.3 8.87X2.6X20 DU-36 3000 12 22 17.6X5.5X2.8
DU-6 6 5.8 10.5x2.6x2 DU-42 14 24 19.6x5.5x2.8
DU-8 8 6.3 12.5X2.8x2 DU-48 16 28 21.6x5.5x2.8
DU-10 10 6.8 14.5X2.8x2 DU-54 18 30.6 23.6x5.5x2.8
DU-12 12 7.3 16.5x2.8x2 DU-60 20 35.2 25.6x5.5x2.8
DU-14 14 7.8 18.5X2.8X2 DU-44.8 14 35.3 19.5X5.7X3.1
DU-7.8 1300 6 7.2 10.4x3.15x2 DU-48 3200 15 36.2 20.5X5.7X3.1
DU-10.4 8 8.3 12.4X3.15X2 DU-51.2 16 37.7 21.5X5.7X3.1
DU-13 10 9 14.4X3.15X2 DU-57.6 18 40.1 23.5x5.7x3.1
DU-15.6 12 10.5 16.4X3.15X2 DU-64 20 42.5 25.5X5.7X3.1
DU-18.2 14 11.5 18.4X3.15X2 DU-72 22.5 52.4 28.5X5.7X3.1
DU-20.8 16 12.5 20.4X3.15x2 DU-72 18 56.2 24.0X7.1X3.3
DU-14.4 1800 8 12.7 12.6X4X2.2 DU-80 4000 20 58.8 26.0X7.1X3.3
DU-18 10 13.7 14.6X4X2.2 DU-88 22 66.6 28.0x7.1x3.3
DU-21.6 12 15.3 16.6X4X2.2 DU-96 24 69.4 30.0x7.1x3.3
DU-25.2 14 16.6 18.6X4X2.2 DU-104 26 72.2 32.0X7.1X3.3
DU-28.8 16 17.9 20.6X4X2.2 DU-90 4500 20 72 26.5X7.5x3.6
DU-16 2000 8 14.2 12.7X4.2X2.2 DU-99 22 75.2 28.5x7.5x3.6
DU-20 10 15.4 14.7X4.2X2.2 DU-108 24 78.4 30.5x7.5x3.6
DU-24 12 17.2 16.7x4.2x2.2 DU-117 26 81.6 32.5X7.5X3.6
DU-28 14 18.7 18.7X4.2X2.2 DU-126 28 84.8 34.5x7.5x3.6
DU-32 16 20.2 20.7X4.2X2.2 DU-135 30 68 36.5X7.5x3.6
DU-36 18 21.7 22.7x4.2x2.2 DU-144 32 93 38.5X7.5X3.6
返回列表
0.150148s